OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Schnellmeldung zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Grabenstätt - Stimmbezirk Gesamtergebnis (0000)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Stimmberechtigte:3.3343.292
Wähler:2.2632.004
 
Ungültige Erststimmen:2745
Gültige Erststimmen:2.2361.959
Ungültige Zweitstimmen:2947
Gültige Zweitstimmen:2.2341.957

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 1.168 52,24% 815 41,60%
2 236 10,55% 234 11,94%
3 274 12,25% 409 20,88%
4 288 12,88% 241 12,30%
5 60 2,68% 97 4,95%
6 27 1,21% 64 3,27%
7 26 1,16% 18 0,92%
8 21 0,94% 6 0,31%
9 108 4,83% 55 2,81%
12 28 1,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 1.285 57,52% 811 41,44%
2 371 16,61% 211 10,78%
3 156 6,98% 205 10,48%
4 186 8,33% 453 23,15%
5 61 2,73% 128 6,54%
6 20 0,90% 57 2,91%
7 29 1,30% 20 1,02%
8 17 0,76% 12 0,61%
9 76 3,40% 42 2,15%
10 1 0,04% 0 0,00%
11 2 0,09% 0 0,00%
12 30 1,34% 0 0,00%

Seitenanfang