OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Grabenstätt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 91
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 3 3,30%
1 22 24,18%
2 3 3,30%
3 6 6,59%
4 1 1,10%
6 0 0,00%
7 1 1,10%
8 1 1,10%
9 1 1,10%
10 2 2,20%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 1 1,10%
14 1 1,10%
15 1 1,10%
16 3 3,30%
17 7 7,69%
18 0 0,00%
19 2 2,20%
20 2 2,20%
21 1 1,10%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 4 4,40%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 3 3,30%
28 2 2,20%
29 1 1,10%
30 3 3,30%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
34 2 2,20%
35 0 0,00%
36 2 2,20%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
41 2 2,20%
42 2 2,20%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 1 1,10%
50 0 0,00%
51 1 1,10%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 1 1,10%
56 0 0,00%
57 9 9,89%

Seitenanfang