OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Traunstein - Landkreis Traunstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:69,40%
Stimmberechtigte:131.873
Wähler:91.516
 
Ungültige Erststimmen:963
Gültige Erststimmen:90.553
Ungültige Zweitstimmen:693
Gültige Zweitstimmen:90.823

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 56.726 62,64%
2 16.100 17,78%
3 2.182 2,41%
4 7.693 8,50%
5 2.804 3,10%
6 2.060 2,27%
8 1.965 2,17%
9 1.023 1,13%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 51.552 56,76%
2 13.633 15,01%
3 3.987 4,39%
4 8.247 9,08%
5 2.763 3,04%
6 1.404 1,55%
7 495 0,55%
8 1.216 1,34%
9 445 0,49%
10 33 0,04%
11 1.351 1,49%
12 602 0,66%
13 134 0,15%
14 28 0,03%
15 37 0,04%
16 2.775 3,06%
17 82 0,09%
18 122 0,13%
19 1.791 1,97%
20 126 0,14%

Seitenanfang