OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Grabenstätt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 961
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 10 1,04%
1 284 29,55%
2 53 5,52%
3 8 0,83%
4 11 1,14%
5 5 0,52%
6 6 0,62%
7 3 0,31%
8 15 1,56%
9 5 0,52%
10 1 0,10%
11 11 1,14%
12 2 0,21%
13 1 0,10%
14 6 0,62%
15 1 0,10%
16 3 0,31%
17 2 0,21%
18 4 0,42%
19 0 0,00%
20 4 0,42%
21 1 0,10%
22 1 0,10%
23 8 0,83%
24 0 0,00%
25 2 0,21%
27 2 0,21%
28 12 1,25%
29 4 0,42%
30 4 0,42%
31 2 0,21%
32 1 0,10%
33 4 0,42%
34 1 0,10%
35 1 0,10%
36 3 0,31%
37 3 0,31%
38 408 42,46%
39 2 0,21%
40 0 0,00%
41 1 0,10%
42 3 0,31%
43 2 0,21%
44 2 0,21%
45 50 5,20%
46 1 0,10%
47 8 0,83%

Seitenanfang