OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Vachendorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:79,63%72,49%
Stimmberechtigte:1.4481.454
Wähler:1.1531.054
 
Ungültige Erststimmen:622
Gültige Erststimmen:1.1471.032
Ungültige Zweitstimmen:1919
Gültige Zweitstimmen:1.1341.034

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 409 35,66% 518 50,19%
2 139 12,12% 144 13,95%
3 128 11,16% 98 9,50%
4 230 20,05% 145 14,05%
5 35 3,05% 27 2,62%
6 16 1,39% 12 1,16%
7 54 4,71% 54 5,23%
8 11 0,96% 9 0,87%
10 111 9,68% 0 0,00%
12 2 0,17% 0 0,00%
16 12 1,05% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 470 41,45% 584 56,48%
2 110 9,70% 200 19,34%
3 97 8,55% 41 3,97%
4 221 19,49% 106 10,25%
5 31 2,73% 22 2,13%
6 15 1,32% 12 1,16%
7 48 4,23% 31 3,00%
8 13 1,15% 10 0,97%
9 2 0,18% 16 1,55%
10 104 9,17% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 2 0,18% 0 0,00%
13 2 0,18% 0 0,00%
14 6 0,53% 0 0,00%
15 2 0,18% 0 0,00%
16 10 0,88% 0 0,00%
17 1 0,09% 0 0,00%

Seitenanfang