OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Vachendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 470
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 0,43%
1 249 52,98%
2 23 4,89%
3 5 1,06%
4 2 0,43%
5 2 0,43%
6 92 19,57%
7 7 1,49%
8 0 0,00%
9 4 0,85%
10 2 0,43%
11 0 0,00%
12 8 1,70%
13 2 0,43%
14 1 0,21%
15 0 0,00%
16 40 8,51%
17 3 0,64%
18 4 0,85%
19 2 0,43%
20 0 0,00%
21 1 0,21%
22 2 0,43%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 1 0,21%
26 2 0,43%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 1 0,21%
31 0 0,00%
32 7 1,49%
33 0 0,00%
34 2 0,43%
35 1 0,21%
36 0 0,00%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 1 0,21%
41 3 0,64%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
45 1 0,21%
46 0 0,00%

Seitenanfang