OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Übersee

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:76,81%66,93%
Stimmberechtigte:4.0533.895
Wähler:3.1132.607
 
Ungültige Erststimmen:1328
Gültige Erststimmen:3.1002.579
Ungültige Zweitstimmen:3736
Gültige Zweitstimmen:3.0762.571

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.138 36,71% 1.326 51,42%
2 209 6,74% 279 10,82%
3 304 9,81% 177 6,86%
4 714 23,03% 326 12,64%
5 135 4,35% 92 3,57%
6 76 2,45% 33 1,28%
7 185 5,97% 230 8,92%
8 23 0,74% 39 1,51%
10 262 8,45% 0 0,00%
12 15 0,48% 0 0,00%
16 39 1,26% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.109 36,05% 1.385 53,87%
2 231 7,51% 450 17,50%
3 297 9,66% 115 4,47%
4 666 21,65% 267 10,39%
5 135 4,39% 69 2,68%
6 67 2,18% 32 1,24%
7 203 6,60% 133 5,17%
8 30 0,98% 46 1,79%
9 9 0,29% 50 1,94%
10 244 7,93% 0 0,00%
11 3 0,10% 0 0,00%
12 12 0,39% 0 0,00%
13 1 0,03% 0 0,00%
14 16 0,52% 0 0,00%
15 4 0,13% 0 0,00%
16 39 1,27% 0 0,00%
17 10 0,33% 0 0,00%

Seitenanfang