OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Stadt Trostberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:66,24%59,29%
Stimmberechtigte:8.5958.776
Wähler:5.6935.203
 
Ungültige Erststimmen:6074
Gültige Erststimmen:5.6335.129
Ungültige Zweitstimmen:8194
Gültige Zweitstimmen:5.6125.109

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.053 36,45% 2.617 51,02%
2 599 10,63% 954 18,60%
3 522 9,27% 259 5,05%
4 1.040 18,46% 645 12,58%
5 173 3,07% 86 1,68%
6 186 3,30% 121 2,36%
7 306 5,43% 192 3,74%
8 48 0,85% 83 1,62%
10 621 11,02% 0 0,00%
12 22 0,39% 0 0,00%
16 63 1,12% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.510 44,73% 2.941 57,57%
2 532 9,48% 1.123 21,98%
3 404 7,20% 123 2,41%
4 899 16,02% 432 8,46%
5 148 2,64% 78 1,53%
6 171 3,05% 95 1,86%
7 214 3,81% 111 2,17%
8 44 0,78% 64 1,25%
9 22 0,39% 79 1,55%
10 552 9,84% 0 0,00%
11 1 0,02% 0 0,00%
12 24 0,43% 0 0,00%
13 5 0,09% 0 0,00%
14 19 0,34% 0 0,00%
15 12 0,21% 0 0,00%
16 46 0,82% 0 0,00%
17 9 0,16% 0 0,00%

Seitenanfang