OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Surberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:79,12%67,46%
Stimmberechtigte:2.5812.514
Wähler:2.0421.696
 
Ungültige Erststimmen:1710
Gültige Erststimmen:2.0251.686
Ungültige Zweitstimmen:4028
Gültige Zweitstimmen:2.0021.668

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 707 34,91% 808 47,92%
2 135 6,67% 192 11,39%
3 283 13,98% 191 11,33%
4 455 22,47% 291 17,26%
5 79 3,90% 43 2,55%
6 55 2,72% 26 1,54%
7 102 5,04% 69 4,09%
8 30 1,48% 34 2,02%
10 145 7,16% 0 0,00%
12 14 0,69% 0 0,00%
16 20 0,99% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 812 40,56% 923 55,34%
2 131 6,54% 263 15,77%
3 229 11,44% 107 6,41%
4 411 20,53% 193 11,57%
5 71 3,55% 42 2,52%
6 52 2,60% 17 1,02%
7 90 4,50% 45 2,70%
8 35 1,75% 47 2,82%
9 4 0,20% 17 1,02%
10 126 6,29% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 13 0,65% 0 0,00%
13 1 0,05% 0 0,00%
14 8 0,40% 0 0,00%
15 1 0,05% 0 0,00%
16 14 0,70% 0 0,00%
17 4 0,20% 0 0,00%

Seitenanfang