OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Surberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 411
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 0,49%
1 133 32,36%
2 54 13,14%
4 8 1,95%
5 10 2,43%
6 0 0,00%
7 3 0,73%
8 8 1,95%
9 2 0,49%
10 3 0,73%
11 0 0,00%
12 2 0,49%
13 1 0,24%
14 30 7,30%
15 0 0,00%
16 2 0,49%
17 0 0,00%
18 1 0,24%
19 3 0,73%
20 1 0,24%
21 3 0,73%
22 1 0,24%
23 0 0,00%
24 6 1,46%
25 0 0,00%
26 1 0,24%
27 2 0,49%
28 3 0,73%
29 2 0,49%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 1 0,24%
34 0 0,00%
35 1 0,24%
36 1 0,24%
37 1 0,24%
38 0 0,00%
39 3 0,73%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
42 4 0,97%
43 57 13,87%
44 21 5,11%
45 0 0,00%
46 4 0,97%
47 32 7,79%
48 1 0,24%
49 0 0,00%
50 1 0,24%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 2 0,49%
61 1 0,24%

Seitenanfang