OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Staudach-Egerndach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,51%68,55%
Stimmberechtigte:907868
Wähler:703595
 
Ungültige Erststimmen:87
Gültige Erststimmen:695588
Ungültige Zweitstimmen:209
Gültige Zweitstimmen:683586

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 249 35,83% 290 49,32%
2 48 6,91% 72 12,24%
3 86 12,37% 71 12,07%
4 124 17,84% 63 10,71%
5 23 3,31% 12 2,04%
6 11 1,58% 5 0,85%
7 47 6,76% 54 9,18%
8 19 2,73% 11 1,87%
10 78 11,22% 0 0,00%
12 6 0,86% 0 0,00%
16 4 0,58% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 260 38,07% 312 53,24%
2 38 5,56% 104 17,75%
3 73 10,69% 45 7,68%
4 108 15,81% 43 7,34%
5 30 4,39% 9 1,54%
6 9 1,32% 4 0,68%
7 47 6,88% 46 7,85%
8 20 2,93% 10 1,71%
9 3 0,44% 8 1,37%
10 76 11,13% 0 0,00%
11 1 0,15% 0 0,00%
12 5 0,73% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 3 0,44% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 9 1,32% 0 0,00%
17 1 0,15% 0 0,00%

Seitenanfang