OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Siegsdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:75,43%65,55%
Stimmberechtigte:6.3976.468
Wähler:4.8254.240
 
Ungültige Erststimmen:31113
Gültige Erststimmen:4.7944.127
Ungültige Zweitstimmen:7791
Gültige Zweitstimmen:4.7484.149

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.613 33,65% 1.741 42,19%
2 359 7,49% 397 9,62%
3 980 20,44% 1.025 24,84%
4 836 17,44% 469 11,36%
5 152 3,17% 80 1,94%
6 106 2,21% 62 1,50%
7 190 3,96% 176 4,26%
8 56 1,17% 60 1,45%
10 417 8,70% 0 0,00%
12 28 0,58% 0 0,00%
16 57 1,19% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.040 42,97% 2.365 57,00%
2 336 7,08% 636 15,33%
3 542 11,42% 342 8,24%
4 815 17,17% 370 8,92%
5 150 3,16% 89 2,15%
6 114 2,40% 44 1,06%
7 201 4,23% 124 2,99%
8 43 0,91% 74 1,78%
9 9 0,19% 53 1,28%
10 382 8,05% 0 0,00%
11 1 0,02% 0 0,00%
12 29 0,61% 0 0,00%
13 2 0,04% 0 0,00%
14 13 0,27% 0 0,00%
15 12 0,25% 0 0,00%
16 45 0,95% 0 0,00%
17 14 0,29% 0 0,00%

Seitenanfang