OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Seeon-Seebruck

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:80,85%69,09%
Stimmberechtigte:3.6293.530
Wähler:2.9342.439
 
Ungültige Erststimmen:2131
Gültige Erststimmen:2.9132.408
Ungültige Zweitstimmen:4230
Gültige Zweitstimmen:2.8922.409

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.015 34,84% 1.187 49,29%
2 174 5,97% 245 10,17%
3 325 11,16% 246 10,22%
4 662 22,73% 351 14,58%
5 95 3,26% 64 2,66%
6 91 3,12% 28 1,16%
7 249 8,55% 137 5,69%
8 39 1,34% 51 2,12%
10 212 7,28% 0 0,00%
12 19 0,65% 0 0,00%
16 32 1,10% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.182 40,87% 1.343 55,75%
2 177 6,12% 392 16,27%
3 291 10,06% 159 6,60%
4 583 20,16% 211 8,76%
5 76 2,63% 72 2,99%
6 88 3,04% 32 1,33%
7 190 6,57% 86 3,57%
8 38 1,31% 60 2,49%
9 6 0,21% 32 1,33%
10 198 6,85% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 20 0,69% 0 0,00%
13 3 0,10% 0 0,00%
14 11 0,38% 0 0,00%
15 3 0,10% 0 0,00%
16 23 0,80% 0 0,00%
17 3 0,10% 0 0,00%

Seitenanfang