OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Seeon-Seebruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 583
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 8 1,37%
1 212 36,36%
2 56 9,61%
4 17 2,92%
5 11 1,89%
6 3 0,51%
7 4 0,69%
8 11 1,89%
9 2 0,34%
10 11 1,89%
11 4 0,69%
12 2 0,34%
13 2 0,34%
14 40 6,86%
15 1 0,17%
16 5 0,86%
17 3 0,51%
18 2 0,34%
19 3 0,51%
20 2 0,34%
21 1 0,17%
22 3 0,51%
23 0 0,00%
24 28 4,80%
25 1 0,17%
26 1 0,17%
27 7 1,20%
28 3 0,51%
29 1 0,17%
30 0 0,00%
31 3 0,51%
32 1 0,17%
33 4 0,69%
34 1 0,17%
35 0 0,00%
36 6 1,03%
37 1 0,17%
38 1 0,17%
39 3 0,51%
40 0 0,00%
41 5 0,86%
42 3 0,51%
43 49 8,40%
44 31 5,32%
45 2 0,34%
46 2 0,34%
47 16 2,74%
48 2 0,34%
49 0 0,00%
50 0 0,00%
51 6 1,03%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 1 0,17%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 2 0,34%
60 0 0,00%
61 0 0,00%

Seitenanfang