OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Schleching

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,21%67,46%
Stimmberechtigte:1.4891.426
Wähler:1.105962
 
Ungültige Erststimmen:1016
Gültige Erststimmen:1.095946
Ungültige Zweitstimmen:1714
Gültige Zweitstimmen:1.088948

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 443 40,46% 524 55,39%
2 87 7,95% 118 12,47%
3 123 11,23% 58 6,13%
4 191 17,44% 96 10,15%
5 36 3,29% 28 2,96%
6 32 2,92% 21 2,22%
7 49 4,47% 54 5,71%
8 6 0,55% 15 1,59%
10 116 10,59% 0 0,00%
12 4 0,37% 0 0,00%
16 8 0,73% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 480 44,12% 559 58,97%
2 75 6,89% 137 14,45%
3 97 8,92% 40 4,22%
4 187 17,19% 79 8,33%
5 36 3,31% 29 3,06%
6 29 2,67% 23 2,43%
7 53 4,87% 33 3,48%
8 8 0,74% 15 1,58%
9 5 0,46% 20 2,11%
10 101 9,28% 0 0,00%
11 1 0,09% 0 0,00%
12 4 0,37% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,18% 0 0,00%
15 1 0,09% 0 0,00%
16 9 0,83% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang