OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Pittenhart

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:79,69%70,99%
Stimmberechtigte:1.4131.348
Wähler:1.126957
 
Ungültige Erststimmen:1010
Gültige Erststimmen:1.116947
Ungültige Zweitstimmen:1122
Gültige Zweitstimmen:1.115935

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 497 44,53% 575 60,72%
2 29 2,60% 58 6,12%
3 141 12,63% 105 11,09%
4 199 17,83% 95 10,03%
5 34 3,05% 12 1,27%
6 33 2,96% 11 1,16%
7 76 6,81% 35 3,70%
8 8 0,72% 17 1,80%
10 83 7,44% 0 0,00%
12 8 0,72% 0 0,00%
16 8 0,72% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 542 48,61% 616 65,88%
2 25 2,24% 80 8,56%
3 129 11,57% 69 7,38%
4 180 16,14% 71 7,59%
5 36 3,23% 14 1,50%
6 21 1,88% 12 1,28%
7 60 5,38% 31 3,32%
8 10 0,90% 18 1,93%
9 2 0,18% 14 1,50%
10 80 7,17% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 7 0,63% 0 0,00%
13 1 0,09% 0 0,00%
14 7 0,63% 0 0,00%
15 2 0,18% 0 0,00%
16 11 0,99% 0 0,00%
17 2 0,18% 0 0,00%

Seitenanfang