OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Palling

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:75,43%68,93%
Stimmberechtigte:2.7232.662
Wähler:2.0541.835
 
Ungültige Erststimmen:1231
Gültige Erststimmen:2.0421.804
Ungültige Zweitstimmen:1819
Gültige Zweitstimmen:2.0361.816

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 879 43,05% 1.050 58,20%
2 113 5,53% 176 9,76%
3 216 10,58% 132 7,32%
4 308 15,08% 206 11,42%
5 73 3,57% 34 1,88%
6 43 2,11% 19 1,05%
7 195 9,55% 112 6,21%
8 18 0,88% 26 1,44%
10 173 8,47% 0 0,00%
12 5 0,24% 0 0,00%
16 19 0,93% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.001 49,17% 1.214 66,85%
2 100 4,91% 200 11,01%
3 186 9,14% 76 4,19%
4 250 12,28% 140 7,71%
5 65 3,19% 25 1,38%
6 32 1,57% 17 0,94%
7 200 9,82% 64 3,52%
8 23 1,13% 31 1,71%
9 5 0,25% 30 1,65%
10 133 6,53% 0 0,00%
11 1 0,05% 0 0,00%
12 10 0,49% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 6 0,29% 0 0,00%
15 3 0,15% 0 0,00%
16 16 0,79% 0 0,00%
17 5 0,25% 0 0,00%

Seitenanfang