OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Nußdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,44%68,61%
Stimmberechtigte:1.9551.937
Wähler:1.5141.329
 
Ungültige Erststimmen:1012
Gültige Erststimmen:1.5041.317
Ungültige Zweitstimmen:2015
Gültige Zweitstimmen:1.4941.314

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 508 33,78% 613 46,55%
2 115 7,65% 166 12,60%
3 192 12,77% 107 8,12%
4 375 24,93% 271 20,58%
5 62 4,12% 34 2,58%
6 26 1,73% 14 1,06%
7 68 4,52% 48 3,64%
8 21 1,40% 33 2,51%
10 117 7,78% 0 0,00%
12 5 0,33% 0 0,00%
16 15 1,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 598 40,03% 748 56,93%
2 112 7,50% 232 17,66%
3 190 12,72% 77 5,86%
4 275 18,41% 118 8,98%
5 53 3,55% 31 2,36%
6 27 1,81% 15 1,14%
7 62 4,15% 39 2,97%
8 26 1,74% 32 2,44%
9 7 0,47% 12 0,91%
10 104 6,96% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 6 0,40% 0 0,00%
13 2 0,13% 0 0,00%
14 6 0,40% 0 0,00%
15 2 0,13% 0 0,00%
16 21 1,41% 0 0,00%
17 3 0,20% 0 0,00%

Seitenanfang