OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Marquartstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 384
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 0,52%
1 143 37,24%
2 38 9,90%
4 5 1,30%
5 4 1,04%
6 0 0,00%
7 8 2,08%
8 7 1,82%
9 2 0,52%
10 3 0,78%
11 0 0,00%
12 4 1,04%
13 0 0,00%
14 25 6,51%
15 5 1,30%
16 1 0,26%
17 1 0,26%
18 4 1,04%
19 3 0,78%
20 2 0,52%
21 1 0,26%
22 1 0,26%
23 0 0,00%
24 24 6,25%
25 2 0,52%
26 2 0,52%
27 5 1,30%
28 2 0,52%
29 0 0,00%
30 1 0,26%
31 2 0,52%
32 0 0,00%
33 2 0,52%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 1 0,26%
37 1 0,26%
38 2 0,52%
39 5 1,30%
40 1 0,26%
41 2 0,52%
42 4 1,04%
43 27 7,03%
44 17 4,43%
45 3 0,78%
46 1 0,26%
47 14 3,65%
48 3 0,78%
49 0 0,00%
50 2 0,52%
51 1 0,26%
52 1 0,26%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 0 0,00%
61 0 0,00%

Seitenanfang