OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Kienberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:80,02%71,05%
Stimmberechtigte:1.1111.064
Wähler:889756
 
Ungültige Erststimmen:310
Gültige Erststimmen:886746
Ungültige Zweitstimmen:105
Gültige Zweitstimmen:879751

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 362 40,86% 420 56,30%
2 66 7,45% 82 10,99%
3 95 10,72% 58 7,77%
4 182 20,54% 112 15,01%
5 22 2,48% 7 0,94%
6 28 3,16% 5 0,67%
7 41 4,63% 37 4,96%
8 10 1,13% 5 0,67%
10 69 7,79% 0 0,00%
12 1 0,11% 0 0,00%
16 10 1,13% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 394 44,82% 460 61,25%
2 57 6,48% 120 15,98%
3 85 9,67% 46 6,13%
4 158 17,97% 74 9,85%
5 30 3,41% 6 0,80%
6 26 2,96% 4 0,53%
7 34 3,87% 19 2,53%
8 9 1,02% 4 0,53%
9 1 0,11% 10 1,33%
10 70 7,96% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 1 0,11% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,23% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 11 1,25% 0 0,00%
17 1 0,11% 0 0,00%

Seitenanfang