OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Markt Grassau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 151
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 3 1,99%
1 56 37,09%
2 5 3,31%
3 3 1,99%
4 6 3,97%
6 4 2,65%
7 11 7,28%
8 0 0,00%
9 2 1,32%
10 3 1,99%
11 2 1,32%
12 2 1,32%
13 5 3,31%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 8 5,30%
17 13 8,61%
18 3 1,99%
19 0 0,00%
20 1 0,66%
21 0 0,00%
22 1 0,66%
23 0 0,00%
24 5 3,31%
25 0 0,00%
26 2 1,32%
27 2 1,32%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 1 0,66%
33 1 0,66%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 1 0,66%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
42 1 0,66%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 1 0,66%
50 1 0,66%
51 0 0,00%
52 1 0,66%
53 0 0,00%
54 1 0,66%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 6 3,97%

Seitenanfang