OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Markt Grassau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 303
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 0,33%
1 62 20,46%
2 2 0,66%
3 10 3,30%
4 11 3,63%
5 2 0,66%
6 2 0,66%
7 24 7,92%
8 0 0,00%
9 5 1,65%
11 2 0,66%
12 3 0,99%
13 0 0,00%
14 2 0,66%
15 1 0,33%
16 0 0,00%
17 8 2,64%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 1 0,33%
21 0 0,00%
22 1 0,33%
23 1 0,33%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 1 0,33%
32 125 41,25%
33 1 0,33%
34 2 0,66%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 1 0,33%
40 1 0,33%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 6 1,98%
46 3 0,99%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 0 0,00%
50 9 2,97%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 11 3,63%
55 0 0,00%
56 3 0,99%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 0 0,00%
61 2 0,66%

Seitenanfang