OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Grabenstätt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste PIRATEN

Gültige Stimmen 7
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 0 0,00%
2 0 0,00%
3 1 14,29%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 1 14,29%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 5 71,43%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang