OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Chieming

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 36
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 2,78%
1 11 30,56%
2 3 8,33%
3 1 2,78%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 4 11,11%
17 6 16,67%
18 3 8,33%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 1 2,78%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 1 2,78%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
32 0 0,00%
33 1 2,78%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
37 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
40 0 0,00%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
49 1 2,78%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 3 8,33%
61 0 0,00%

Seitenanfang