OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Chieming

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 630
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 4 0,63%
1 227 36,03%
2 57 9,05%
4 10 1,59%
5 8 1,27%
6 0 0,00%
7 6 0,95%
8 10 1,59%
9 4 0,63%
10 8 1,27%
11 0 0,00%
12 9 1,43%
13 7 1,11%
14 59 9,37%
15 5 0,79%
16 3 0,48%
17 3 0,48%
18 3 0,48%
19 5 0,79%
20 2 0,32%
21 5 0,79%
22 2 0,32%
23 0 0,00%
24 35 5,56%
25 0 0,00%
26 2 0,32%
27 3 0,48%
28 1 0,16%
29 1 0,16%
30 6 0,95%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 6 0,95%
34 0 0,00%
35 2 0,32%
36 4 0,63%
37 0 0,00%
38 1 0,16%
39 5 0,79%
40 0 0,00%
41 2 0,32%
42 1 0,16%
43 53 8,41%
44 26 4,13%
45 3 0,48%
46 0 0,00%
47 32 5,08%
48 3 0,48%
49 0 0,00%
50 2 0,32%
51 1 0,16%
52 1 0,16%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 1 0,16%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 1 0,16%
60 0 0,00%
61 1 0,16%

Seitenanfang