OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Bergen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:76,67%67,71%
Stimmberechtigte:3.8543.784
Wähler:2.9552.562
 
Ungültige Erststimmen:3038
Gültige Erststimmen:2.9252.524
Ungültige Zweitstimmen:4648
Gültige Zweitstimmen:2.9092.514

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 841 28,75% 1.104 43,74%
2 462 15,79% 314 12,44%
3 286 9,78% 297 11,77%
4 605 20,68% 436 17,27%
5 189 6,46% 130 5,15%
6 61 2,09% 36 1,43%
7 132 4,51% 110 4,36%
8 21 0,72% 29 1,15%
10 290 9,91% 0 0,00%
12 11 0,38% 0 0,00%
16 27 0,92% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.098 37,74% 1.327 52,78%
2 254 8,73% 457 18,18%
3 243 8,35% 129 5,13%
4 618 21,24% 320 12,73%
5 133 4,57% 75 2,98%
6 62 2,13% 39 1,55%
7 138 4,74% 72 2,86%
8 25 0,86% 32 1,27%
9 9 0,31% 31 1,23%
10 264 9,08% 0 0,00%
11 1 0,03% 0 0,00%
12 18 0,62% 0 0,00%
13 2 0,07% 0 0,00%
14 11 0,38% 0 0,00%
15 2 0,07% 0 0,00%
16 24 0,83% 0 0,00%
17 7 0,24% 0 0,00%

Seitenanfang