OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 14.184
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 112 0,79%
1 5.259 37,08%
2 1.337 9,43%
4 221 1,56%
5 252 1,78%
6 84 0,59%
7 137 0,97%
8 303 2,14%
9 56 0,39%
10 148 1,04%
11 24 0,17%
12 147 1,04%
13 85 0,60%
14 914 6,44%
15 89 0,63%
16 54 0,38%
17 64 0,45%
18 95 0,67%
19 102 0,72%
20 48 0,34%
21 56 0,39%
22 69 0,49%
23 13 0,09%
24 558 3,93%
25 48 0,34%
26 39 0,27%
27 78 0,55%
28 110 0,78%
29 15 0,11%
30 44 0,31%
31 24 0,17%
32 7 0,05%
33 173 1,22%
34 15 0,11%
35 11 0,08%
36 71 0,50%
37 27 0,19%
38 24 0,17%
39 116 0,82%
40 4 0,03%
41 41 0,29%
42 131 0,92%
43 1.230 8,67%
44 641 4,52%
45 35 0,25%
46 52 0,37%
47 744 5,25%
48 49 0,35%
49 4 0,03%
50 30 0,21%
51 78 0,55%
52 19 0,13%
53 0 0,00%
54 9 0,06%
55 7 0,05%
56 10 0,07%
57 4 0,03%
58 6 0,04%
59 16 0,11%
60 6 0,04%
61 39 0,27%

Seitenanfang