OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 34.022
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 237 0,70%
1 17.242 50,68%
2 2.269 6,67%
3 473 1,39%
4 122 0,36%
5 248 0,73%
6 3.060 8,99%
7 505 1,48%
8 65 0,19%
9 586 1,72%
10 220 0,65%
11 60 0,18%
12 153 0,45%
13 169 0,50%
14 31 0,09%
15 69 0,20%
16 6.428 18,89%
17 152 0,45%
18 118 0,35%
19 113 0,33%
20 151 0,44%
21 25 0,07%
22 25 0,07%
23 28 0,08%
24 22 0,06%
25 28 0,08%
26 56 0,16%
27 68 0,20%
28 29 0,09%
29 14 0,04%
30 180 0,53%
31 32 0,09%
32 229 0,67%
33 13 0,04%
34 120 0,35%
35 28 0,08%
36 2 0,01%
37 13 0,04%
38 22 0,06%
39 36 0,11%
40 54 0,16%
41 184 0,54%
42 15 0,04%
43 6 0,02%
45 250 0,73%
46 72 0,21%

Seitenanfang