OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 704.570
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 33.386 4,74%
4 26.179 3,72%
19 21.093 2,99%
17 20.862 2,96%
2 17.154 2,43%
5 17.036 2,42%
7 16.067 2,28%
8 14.763 2,10%
3 14.354 2,04%
11 13.645 1,94%
13 13.440 1,91%
25 12.310 1,75%
27 11.820 1,68%
31 11.652 1,65%
15 11.091 1,57%
20 10.895 1,55%
6 10.860 1,54%
16 10.805 1,53%
14 10.512 1,49%
10 10.164 1,44%
29 10.112 1,44%
23 10.059 1,43%
41 10.044 1,43%
9 9.997 1,42%
21 9.809 1,39%
18 9.715 1,38%
22 9.424 1,34%
36 9.408 1,34%
30 9.144 1,30%
48 9.042 1,28%
33 8.843 1,26%
37 8.755 1,24%
57 8.735 1,24%
35 8.691 1,23%
54 8.561 1,22%
34 8.456 1,20%
45 8.398 1,19%
32 8.354 1,19%
24 8.328 1,18%
59 8.299 1,18%
51 8.251 1,17%
44 8.174 1,16%
39 8.167 1,16%
64 8.071 1,15%
12 8.038 1,14%
26 8.035 1,14%
70 7.997 1,14%
53 7.982 1,13%
62 7.811 1,11%
47 7.589 1,08%
67 7.529 1,07%
40 7.506 1,07%
28 7.426 1,05%
60 7.368 1,05%
50 7.269 1,03%
46 7.173 1,02%
61 7.055 1,00%
43 6.959 0,99%
56 6.949 0,99%
38 6.925 0,98%
49 6.825 0,97%
42 6.714 0,95%
55 6.454 0,92%
63 6.356 0,90%
66 6.235 0,88%
65 6.167 0,88%
52 6.166 0,88%
68 6.122 0,87%
58 5.729 0,81%
69 5.266 0,75%

Seitenanfang