OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90/Die Grünen

Gültige Stimmen 690.464
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 26.567 3,85%
4 22.231 3,22%
2 22.150 3,21%
17 15.255 2,21%
5 14.918 2,16%
6 14.301 2,07%
31 14.047 2,03%
15 13.992 2,03%
3 12.965 1,88%
7 12.562 1,82%
14 12.064 1,75%
21 11.787 1,71%
68 11.711 1,70%
9 11.671 1,69%
30 11.460 1,66%
16 11.289 1,63%
12 11.202 1,62%
66 11.131 1,61%
60 11.092 1,61%
8 10.875 1,58%
37 10.733 1,55%
10 10.591 1,53%
22 10.524 1,52%
24 9.983 1,45%
18 9.639 1,40%
13 9.599 1,39%
25 9.480 1,37%
33 9.456 1,37%
35 9.419 1,36%
23 9.335 1,35%
20 9.332 1,35%
42 9.236 1,34%
65 9.186 1,33%
46 9.162 1,33%
19 8.941 1,29%
44 8.677 1,26%
50 8.597 1,25%
39 8.584 1,24%
45 8.535 1,24%
47 8.519 1,23%
54 8.500 1,23%
34 8.469 1,23%
29 8.450 1,22%
32 8.396 1,22%
11 8.304 1,20%
41 8.181 1,18%
43 7.769 1,13%
40 7.766 1,12%
36 7.749 1,12%
58 7.673 1,11%
26 7.658 1,11%
28 7.647 1,11%
49 7.600 1,10%
53 7.496 1,09%
52 7.347 1,06%
70 7.338 1,06%
62 7.319 1,06%
51 7.297 1,06%
27 7.197 1,04%
56 7.144 1,03%
38 7.026 1,02%
57 6.969 1,01%
61 6.915 1,00%
48 6.760 0,98%
59 6.686 0,97%
63 6.458 0,94%
55 6.428 0,93%
69 5.864 0,85%
64 5.644 0,82%
67 5.616 0,81%

Seitenanfang