OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler - Unabhängige Wähler

Gültige Stimmen 705.816
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 23.277 3,30%
3 23.226 3,29%
4 21.186 3,00%
2 20.345 2,88%
7 17.895 2,54%
6 17.299 2,45%
5 15.994 2,27%
8 14.508 2,06%
10 14.292 2,02%
11 13.313 1,89%
19 13.072 1,85%
13 12.979 1,84%
20 12.838 1,82%
16 12.737 1,80%
12 12.214 1,73%
17 12.009 1,70%
15 11.907 1,69%
9 11.652 1,65%
39 11.575 1,64%
22 11.527 1,63%
26 11.130 1,58%
28 10.611 1,50%
34 10.594 1,50%
21 10.547 1,49%
70 10.526 1,49%
31 10.260 1,45%
33 10.029 1,42%
42 9.948 1,41%
37 9.718 1,38%
35 9.601 1,36%
14 9.583 1,36%
27 9.538 1,35%
47 9.378 1,33%
38 9.320 1,32%
36 9.042 1,28%
41 8.924 1,26%
24 8.865 1,26%
32 8.831 1,25%
30 8.780 1,24%
65 8.714 1,23%
45 8.547 1,21%
29 8.466 1,20%
23 8.313 1,18%
25 8.039 1,14%
53 7.969 1,13%
46 7.878 1,12%
69 7.807 1,11%
18 7.659 1,09%
63 7.549 1,07%
43 7.414 1,05%
52 7.341 1,04%
60 7.311 1,04%
62 7.198 1,02%
48 7.084 1,00%
56 7.024 1,00%
61 6.953 0,99%
50 6.870 0,97%
49 6.751 0,96%
66 6.630 0,94%
40 6.615 0,94%
51 6.545 0,93%
44 6.339 0,90%
68 6.237 0,88%
55 6.192 0,88%
67 6.191 0,88%
58 5.960 0,84%
57 5.749 0,81%
59 5.521 0,78%
54 5.042 0,71%
64 4.838 0,69%

Seitenanfang