OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.827.894
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 69.608 3,81%
1 58.792 3,22%
4 42.617 2,33%
3 42.372 2,32%
11 40.013 2,19%
6 37.611 2,06%
16 33.282 1,82%
13 33.217 1,82%
27 31.903 1,75%
18 31.130 1,70%
20 30.964 1,69%
41 30.544 1,67%
24 30.461 1,67%
22 30.009 1,64%
5 29.908 1,64%
21 29.904 1,64%
19 29.823 1,63%
26 29.316 1,60%
9 28.500 1,56%
32 28.493 1,56%
17 28.415 1,55%
7 28.032 1,53%
49 27.973 1,53%
23 27.594 1,51%
28 27.462 1,50%
15 27.436 1,50%
31 26.680 1,46%
70 26.234 1,44%
25 26.072 1,43%
12 25.995 1,42%
14 25.956 1,42%
10 25.584 1,40%
38 25.498 1,39%
52 25.290 1,38%
29 24.900 1,36%
35 24.744 1,35%
44 24.698 1,35%
33 24.610 1,35%
53 24.581 1,34%
8 24.276 1,33%
40 24.200 1,32%
36 23.191 1,27%
59 22.969 1,26%
34 22.618 1,24%
46 22.374 1,22%
39 22.098 1,21%
45 21.947 1,20%
37 21.775 1,19%
42 21.501 1,18%
43 21.381 1,17%
30 21.298 1,17%
48 21.184 1,16%
47 20.405 1,12%
51 20.262 1,11%
54 20.142 1,10%
55 20.075 1,10%
58 18.962 1,04%
64 18.778 1,03%
67 18.665 1,02%
61 18.606 1,02%
50 18.149 0,99%
56 18.067 0,99%
60 17.467 0,96%
57 17.269 0,94%
62 16.537 0,90%
63 16.258 0,89%
68 16.074 0,88%
69 15.354 0,84%
66 14.908 0,82%
65 14.883 0,81%

Seitenanfang