OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Traunstein

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:39,54%43,24%
Stimmberechtigte:132.926130.926
Wähler:52.55356.609
 
Ungültige Stimmen:157360
Gültige Stimmen:52.39656.249

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 22.251 42,47% 30.304 53,87%
2 8.070 15,40% 5.277 9,38%
3 7.962 15,20% 7.033 12,50%
4 1.307 2,49% 3.978 7,07%
5 2.001 3,82% 0 0,00%
6 1.288 2,46% 938 1,67%
7 2.003 3,82% 1.440 2,56%
8 289 0,55% 697 1,24%
9 1.644 3,14% 1.522 2,71%
10 529 1,01% 377 0,67%
11 380 0,73% 274 0,49%
12 131 0,25% 181 0,32%
13 102 0,19% 144 0,26%
14 98 0,19% 91 0,16%
15 106 0,20% 153 0,27%
16 238 0,45% 38 0,07%
17 10 0,02% 19 0,03%
18 49 0,09% 31 0,06%
19 11 0,02% 10 0,02%
20 3.544 6,76% 0 0,00%
21 12 0,02% 0 0,00%
22 11 0,02% 0 0,00%
23 205 0,39% 0 0,00%
24 155 0,30% 0 0,00%

Seitenanfang