Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Stadt Traunreut - Wahlbezirk Gesamtergebnis (0000)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,62%
Wahlberechtigte:14.514
Wähler:9.960
 
Ungültige Erststimmen:108
Gültige Erststimmen:9.852
Ungültige Zweitstimmen:118
Gültige Zweitstimmen:9.842

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 4.765 48,37%
2 1.726 17,52%
3 639 6,49%
4 431 4,37%
5 1.377 13,98%
6 529 5,37%
9 98 0,99%
10 287 2,91%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 4.028 40,93%
2 1.444 14,67%
3 716 7,27%
4 759 7,71%
5 1.525 15,49%
6 657 6,68%
7 258 2,62%
8 31 0,31%
9 52 0,53%
10 171 1,74%
11 21 0,21%
12 58 0,59%
13 1 0,01%
14 0 0,00%
15 15 0,15%
16 13 0,13%
17 3 0,03%
18 12 0,12%
19 51 0,52%
20 16 0,16%
21 11 0,11%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB