Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Markt Waging am See

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,36%
Wahlberechtigte:5.296
Wähler:4.150
 
Ungültige Erststimmen:33
Gültige Erststimmen:4.117
Ungültige Zweitstimmen:18
Gültige Zweitstimmen:4.132

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.163 52,54%
2 545 13,24%
3 455 11,05%
4 195 4,74%
5 343 8,33%
6 164 3,98%
9 125 3,04%
10 127 3,08%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.975 47,80%
2 392 9,49%
3 475 11,50%
4 354 8,57%
5 389 9,41%
6 212 5,13%
7 106 2,57%
8 13 0,31%
9 67 1,62%
10 81 1,96%
11 4 0,10%
12 20 0,48%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 6 0,15%
16 4 0,10%
17 0 0,00%
18 10 0,24%
19 17 0,41%
20 5 0,12%
21 2 0,05%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB