Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Übersee

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:81,21%
Wahlberechtigte:4.071
Wähler:3.306
 
Ungültige Erststimmen:14
Gültige Erststimmen:3.292
Ungültige Zweitstimmen:7
Gültige Zweitstimmen:3.299

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.600 48,60%
2 518 15,74%
3 325 9,87%
4 208 6,32%
5 287 8,72%
6 167 5,07%
9 60 1,82%
10 127 3,86%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.349 40,89%
2 370 11,22%
3 409 12,40%
4 341 10,34%
5 356 10,79%
6 188 5,70%
7 60 1,82%
8 10 0,30%
9 19 0,58%
10 98 2,97%
11 10 0,30%
12 29 0,88%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 6 0,18%
16 3 0,09%
17 1 0,03%
18 21 0,64%
19 16 0,48%
20 3 0,09%
21 10 0,30%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB