Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Siegsdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:79,02%
Wahlberechtigte:6.429
Wähler:5.080
 
Ungültige Erststimmen:32
Gültige Erststimmen:5.048
Ungültige Zweitstimmen:24
Gültige Zweitstimmen:5.056

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.577 51,05%
2 837 16,58%
3 431 8,54%
4 277 5,49%
5 430 8,52%
6 204 4,04%
9 84 1,66%
10 208 4,12%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.282 45,13%
2 596 11,79%
3 505 9,99%
4 461 9,12%
5 523 10,34%
6 275 5,44%
7 103 2,04%
8 8 0,16%
9 46 0,91%
10 124 2,45%
11 7 0,14%
12 49 0,97%
13 1 0,02%
14 2 0,04%
15 7 0,14%
16 8 0,16%
17 0 0,00%
18 19 0,38%
19 21 0,42%
20 7 0,14%
21 12 0,24%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB