OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Grabenstätt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,70%67,64%
Stimmberechtigte:3.4313.334
Wähler:2.5632.255
 
Ungültige Erststimmen:1341
Gültige Erststimmen:2.5502.214
Ungültige Zweitstimmen:4280
Gültige Zweitstimmen:2.5212.175

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 954 37,41% 1.086 49,05%
2 149 5,84% 230 10,39%
3 301 11,80% 217 9,80%
4 454 17,80% 221 9,98%
5 97 3,80% 63 2,85%
6 62 2,43% 27 1,22%
7 204 8,00% 223 10,07%
8 54 2,12% 102 4,61%
10 227 8,90% 0 0,00%
11 7 0,27% 0 0,00%
14 41 1,61% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 961 38,12% 1.116 51,31%
2 157 6,23% 239 10,99%
3 318 12,61% 224 10,30%
4 432 17,14% 237 10,90%
5 97 3,85% 58 2,67%
6 66 2,62% 27 1,24%
7 151 5,99% 170 7,82%
8 55 2,18% 54 2,48%
9 5 0,20% 50 2,30%
10 217 8,61% 0 0,00%
11 15 0,60% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 13 0,52% 0 0,00%
14 34 1,35% 0 0,00%

Seitenanfang