OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein - Landkreis Traunstein - Gemeinde Grabenstätt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 432
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 3 0,69%
1 140 32,41%
2 16 3,70%
3 9 2,08%
4 10 2,31%
5 17 3,94%
6 9 2,08%
7 10 2,31%
8 7 1,62%
9 5 1,16%
10 2 0,46%
11 3 0,69%
12 2 0,46%
13 18 4,17%
14 18 4,17%
16 1 0,23%
17 8 1,85%
18 0 0,00%
19 2 0,46%
20 6 1,39%
21 1 0,23%
22 3 0,69%
23 0 0,00%
24 7 1,62%
25 0 0,00%
26 12 2,78%
27 1 0,23%
28 2 0,46%
29 3 0,69%
30 3 0,69%
31 1 0,23%
32 1 0,23%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 5 1,16%
37 58 13,43%
38 1 0,23%
39 0 0,00%
40 1 0,23%
41 0 0,00%
42 2 0,46%
43 1 0,23%
44 0 0,00%
45 4 0,93%
46 0 0,00%
47 4 0,93%
48 0 0,00%
49 5 1,16%
50 1 0,23%
51 1 0,23%
52 0 0,00%
53 2 0,46%
54 3 0,69%
55 9 2,08%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 1 0,23%
59 0 0,00%
60 0 0,00%
61 14 3,24%

Seitenanfang