OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:72,58%63,87%
Stimmberechtigte:112.988112.186
Wähler:82.01171.654
 
Ungültige Erststimmen:8711.595
Gültige Erststimmen:81.14070.058
Ungültige Zweitstimmen:1.6282.721
Gültige Zweitstimmen:80.38368.928

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 30.056 37,04% 33.696 48,10%
2 6.134 7,56% 9.747 13,91%
3 9.601 11,83% 5.481 7,82%
4 13.462 16,59% 7.652 10,92%
5 3.419 4,21% 1.629 2,33%
6 2.267 2,79% 1.371 1,96%
7 5.463 6,73% 5.485 7,83%
8 2.024 2,49% 3.473 4,96%
10 7.294 8,99% 0 0,00%
11 328 0,40% 0 0,00%
14 1.092 1,35% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 29.445 36,63% 34.540 50,11%
2 6.015 7,48% 9.355 13,57%
3 9.780 12,17% 5.839 8,47%
4 13.922 17,32% 7.719 11,20%
5 3.163 3,93% 1.655 2,40%
6 2.214 2,75% 1.364 1,98%
7 4.864 6,05% 4.708 6,83%
8 1.741 2,17% 2.104 3,05%
9 301 0,37% 1.644 2,39%
10 7.127 8,87% 0 0,00%
11 277 0,34% 0 0,00%
12 26 0,03% 0 0,00%
13 484 0,60% 0 0,00%
14 1.024 1,27% 0 0,00%

Seitenanfang