OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 13.922
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 145 1,04%
1 3.710 26,65%
2 472 3,39%
3 224 1,61%
4 253 1,82%
5 463 3,33%
6 207 1,49%
7 242 1,74%
8 275 1,98%
9 185 1,33%
10 57 0,41%
11 72 0,52%
12 40 0,29%
13 540 3,88%
14 636 4,57%
16 108 0,78%
17 142 1,02%
18 82 0,59%
19 117 0,84%
20 165 1,19%
21 142 1,02%
22 52 0,37%
23 41 0,29%
24 274 1,97%
25 26 0,19%
26 473 3,40%
27 116 0,83%
28 28 0,20%
29 71 0,51%
30 80 0,57%
31 22 0,16%
32 7 0,05%
33 23 0,17%
34 35 0,25%
35 20 0,14%
36 102 0,73%
37 2.825 20,29%
38 35 0,25%
39 5 0,04%
40 26 0,19%
41 29 0,21%
42 76 0,55%
43 62 0,45%
44 14 0,10%
45 203 1,46%
46 24 0,17%
47 97 0,70%
48 14 0,10%
49 71 0,51%
50 18 0,13%
51 62 0,45%
52 9 0,06%
53 69 0,50%
54 24 0,17%
55 204 1,47%
56 91 0,65%
57 14 0,10%
58 4 0,03%
59 7 0,05%
60 25 0,18%
61 267 1,92%

Seitenanfang