OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 3.163
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 31 0,98%
1 846 26,75%
2 149 4,71%
3 223 7,05%
4 51 1,61%
5 298 9,42%
6 22 0,70%
7 41 1,30%
8 26 0,82%
9 30 0,95%
10 40 1,26%
11 36 1,14%
12 22 0,70%
13 4 0,13%
14 57 1,80%
15 15 0,47%
16 14 0,44%
17 4 0,13%
18 10 0,32%
19 61 1,93%
20 57 1,80%
21 10 0,32%
22 106 3,35%
23 6 0,19%
24 14 0,44%
25 24 0,76%
26 16 0,51%
27 37 1,17%
28 3 0,09%
29 23 0,73%
30 4 0,13%
32 33 1,04%
33 7 0,22%
34 10 0,32%
35 6 0,19%
36 40 1,26%
37 11 0,35%
38 5 0,16%
39 13 0,41%
40 9 0,28%
41 9 0,28%
42 11 0,35%
43 6 0,19%
44 4 0,13%
45 7 0,22%
46 8 0,25%
47 535 16,91%
48 65 2,06%
49 7 0,22%
50 1 0,03%
51 2 0,06%
52 22 0,70%
53 0 0,00%
54 6 0,19%
55 5 0,16%
56 31 0,98%
57 12 0,38%
58 3 0,09%
59 15 0,47%

Seitenanfang