OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Traunstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 29.445
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 389 1,32%
1 8.302 28,19%
2 1.548 5,26%
3 234 0,79%
4 359 1,22%
5 322 1,09%
6 182 0,62%
7 198 0,67%
8 376 1,28%
9 268 0,91%
10 163 0,55%
11 370 1,26%
12 403 1,37%
13 162 0,55%
14 132 0,45%
15 41 0,14%
16 160 0,54%
17 69 0,23%
18 148 0,50%
19 47 0,16%
20 198 0,67%
21 37 0,13%
22 27 0,09%
23 643 2,18%
24 75 0,25%
25 63 0,21%
27 61 0,21%
28 408 1,39%
29 436 1,48%
30 74 0,25%
31 95 0,32%
32 31 0,11%
33 135 0,46%
34 86 0,29%
35 30 0,10%
36 53 0,18%
37 220 0,75%
38 9.712 32,98%
39 38 0,13%
40 13 0,04%
41 31 0,11%
42 41 0,14%
43 289 0,98%
44 133 0,45%
45 2.079 7,06%
46 70 0,24%
47 494 1,68%

Seitenanfang